農場HACCP認証農場の検索は下記にてご確認頂けます。
一覧表もPDFデータにてダウンロードできます。
認証年 | 認証年月日 | 農場名 | 道県名 | 家畜種類 | 認証マーク取得農場 |
---|---|---|---|---|---|
H24 | H24.4.27 | たまご&ファーマーズ株式会社 色麻ファーム | 宮城県 | 鶏 (採卵) | |
H24 | H24.4.27 | 佐野牧場 | 静岡県 | 牛 (乳用) | |
H24 | H24.4.27 | 有限会社藤井牧場 | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H24 | H24.4.27 | 有限会社冨田養鶏場 七根農場 | 愛知県 | 鶏 (採卵) | |
H24 | H24.4.27 | サロマ牛肥育センター株式会社 本場及び栃木分場(トップファームグループ) | 北海道 | 牛 (肉用) | |
H24 | H24.4.27 | 有限会社つくばファーム | 茨城県 | 鶏 (採卵) | |
H24 | H24.7.9 | 有限会社ビィクトリーポーク 長沢農場 | 北海道 | 豚 | |
H24 | H24.10.17 | 株式会社ホクリヨウ 札幌農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H24 | H24.11.14 | 農事組合法人 会田共同養鶏組合 本場 | 長野県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
H24 | H24.11.14 | 有限会社 ビィクトリーポーク 樽前農場 | 北海道 | 豚 | |
H25 | H25.6.28 | 独立行政法人 家畜改良センター岩手牧場 | 岩手県 | 牛 (乳用) | |
H25 | H25.9.18 | 株式会社三沢農場 久慈繁殖農場 | 岩手県 | 豚 | |
H25 | H25.12.17 | 株式会社ホクリヨウ 北見農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H25 | H25.12.17 | 株式会社ホクリヨウ 十勝農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.5.29 | 有限会社北海道種鶏農場 白老農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.5.29 | 有限会社北海道種鶏農場 社台農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.5.29 | 株式会社グランファーム 竹浦農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.5.29 | 有限会社ノースチック | 北海道 | 鶏 (採卵) | ※育成 |
H26 | H26.5.29 | 有限会社井上牧場 | 群馬県 | 牛 (乳用) | |
H26 | H26.7.31 | 株式会社ホクリヨウ登別農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.7.31 | 株式会社ホクリヨウ千歳農場 | 北海道 | 鶏 (採卵) | |
H26 | H26.7.31 | 株式会社向陽畜産 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
H26 | H26.8.18 | 株式会社サイボクファーム | 宮城県 | 豚 | |
H26 | H26.10.31 | 有限会社中林牧場 児湯支場 | 宮崎県 | 牛 (肉用) | |
H26 | H26.12.12 | 有限会社よしわエッグファーム | 山口県 | 鶏 (採卵) | |
H27 | H27.3.31 | 株式会社ダイシンエッグ 中津川農場 | 岐阜県 | 鶏 (採卵) | |
H27 | H27.3.31 | 南州農場株式会社 佐多本場 | 鹿児島県 | 豚 | |
H27 | H27.4.27 | 株式会社トップファーム (トップファームグループ) | 北海道 | 牛 (肉用) | |
H27 | H27.4.27 | パシフィックファーム株式会社 本場、 東分場及び栃木分場(トップファームグループ) | 北海道 | 牛 (肉用) | |
H27 | H27.7.9 | 及川牧場 | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H27 | H27.8.18 | 株式会社雪印こどもの国牧場 | 神奈川県 | 牛 (乳用) | |
H27 | H27.8.18 | 有限会社澤井牧場 第2牧場 | 滋賀県 | 牛 (肉用) | |
H27 | H27.10.8 | 有限会社 岸田牧場 | 鳥取県 | 牛 (乳用) | 認証マーク取得農場 |
H27 | H27.10.8 | 南州農場株式会社 根占農場 | 鹿児島県 | 豚 | |
H27 | H27.10.8 | 有限会社アライファーム 久慈農場 | 茨城県 | 豚 | |
H27 | H27.11.13 | 株式会社石田牧場 | 神奈川県 | 牛 (乳用) | |
H27 | H27.12.25 | 有限会社ナリタファーム | 茨城県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
H28 | H28.3.30 | 株式会社ゆふいん牧場 久住高原都野牧場 | 大分県 | 牛 (肉用) | |
H28 | H28.3.30 | 有限会社永渕ファームリンク 黒金農場 | 佐賀県 | 豚 | |
H28 | H28.3.30 | 有限会社永渕ファームリンク 風配農場 | 佐賀県 | 豚 | |
H28 | H28.5.18 | 有限会社スカイファームおざき 芦沢農場 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
H28 | H28.5.18 | 株式会社ノベルズデーリィーファーム | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H28 | H28.6.24 | 有限会社ブライトピック千葉・黒潮農場 | 千葉県 | 豚 | |
H28 | H28.6.24 | 松阪牛の里オーシャンファーム | 三重県 | 牛 (肉用) | |
H28 | H28.6.24 | 株式会社堀坂 堀坂牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H28 | H28.8.22 | みらいファーム株式会社志布志直営農場 | 鹿児島県 | 牛 (肉用) | |
H28 | H28.8.22 | 株式会社ひらかわ牧場 | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H28 | H28.8.22 | 皆川牧場 | 千葉県 | 牛 (乳用) | |
H28 | H28.11.7 | 牧舎みねむら | 長野県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H29 | H29.1.16 | 公益財団法人中国四国酪農大学校附属農場 | 岡山県 | 牛 (乳用) | |
H29 | H29.1.16 | 石井ファーム(旧;石井牧場) | 神奈川県 | 牛 (肉用) | |
H29 | H29.1.16 | 有限会社東海ファーム第1・2肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.1.16 | 有限会社知多エッグ | 愛知県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
H29 | H29.1.30 | 株式会社やまはた柏木農場 | 青森県 | 豚 | |
H29 | H29.3.30 | 株式会社エムイーシーフーズ 木更津農場 | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.5.12 | 豊橋飼料株式会社種豚センター・袖ケ浦AIセンター | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.5.12 | 有限会社小堀屋畜産第二農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.5.12 | 有限会社小堀屋畜産銚子農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.6.1 | 有限会社中林牧場第1牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
H29 | H29.6.1 | 有限会社中林牧場第2牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
H29 | H29.6.1 | 株式会社石﨑畜産ティーアイファーム | 栃木県 | 豚 | |
H29 | H29.6.1 | 株式会社ホクチクファーム標茶分場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
H29 | H29.7.4 | 有限会社ブライトピック千葉飯岡農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.7.4 | JAえひめフレッシュフーズ株式会社菅沢育成場 | 愛媛県 | 鶏 (採卵) | ※育成 |
H29 | H29.7.4 | 有限会社比留川畜産 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.7.4 | 株式会社あずみ野エコファーム | 長野県 | 豚 | |
H29 | H29.8.21 | 奈良養鶏園 | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.9.26 | 甲斐食産株式会社 千葉清和農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.9.26 | 株式会社i-Milk Factory | 埼玉県 | 牛 (乳用) | |
H29 | H29.10.31 | 株式会社シムコ大館GGPセンター | 秋田県 | 豚 | |
H29 | H29.10.31 | 株式会社シムコ八尾GGPセンター | 富山県 | 豚 | |
H29 | H29.10.31 | 有限会社ブライトピック第一農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.10.31 | 有限会社ブライトピック第一農場 | 千葉県 | 豚 | |
H29 | H29.12.8 | カワケンポートリー | 青森県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.12.8 | 株式会社ヒラノのタマゴ福島本場 (旧名称:株式会社平野養鶏場福島本場) | 福岡県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.12.8 | 株式会社ホクリヨウ盛岡農場 | 岩手県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.12.8 | 株式会社ホクリヨウはまなす農場 | 岩手県 | 鶏 (採卵) | |
H29 | H29.12.8 | 丸トポートリー食品株式会社東上農場 | 愛知県 | 鶏 (肉用) | |
H30 | H30.1.12 | 有限会社コーシン阿蘇大津ファーム | 熊本県 | 豚 | |
H30 | H30.1.12 | 宝理養豚肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.1.12 | 株式会社シムコ岩出山事業所 | 宮城県 | 豚 | |
H30 | H30.1.12 | 農事組合法人今市ファーム | 栃木県 | 豚 | |
H30 | H30.1.12 | 株式会社シムコ館山事業所 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.2.2 | 株式会社シムコ鶴田事業所 | 鹿児島県 | 豚 | |
H30 | H30.2.2 | 髙森養豚 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.2.2 | 株式会社シムコ阿久根事業所 | 鹿児島県 | 豚 | |
H30 | H30.3.9 | 有限会社鳥山牧場 | 群馬県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.3.9 | 株式会社秀鶏園豊里農場 | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.3.9 | 有限会社グリーンファームソーゴ | 京都府 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.3.9 | 株式会社スターピッグファーム東今泉肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.3.9 | たまご&ファーマーズ株式会社 伊賀ファーム | 三重県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.3.9 | たまご&ファーマーズ株式会社 八千代ファーム | 茨城県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.3.9 | 株式会社大商金山牧場米の娘ファーム | 山形県 | 豚 | |
H30 | H30.3.9 | 株式会社長門牧場 | 長野県 | 牛 (乳・肉用) | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.3.30 | 有限会社アツミファーム新城農場 | 愛知県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社CONNECT | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社中島鶏園 | 佐賀県 | 鶏 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 下仁田ミート株式会社安中牧場 | 群馬県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社沖縄県食肉センター生産部数久田農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社農業生産法人くにがみ畜産繁殖農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第1農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第2農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 木内養豚 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 小長谷養豚 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 愛東ファーム株式会社東庄肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社飯田ファーム(旧名称:飯田養豚) | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 有限会社九重ファーム | 大分県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社蔵王高原牧場宮城蔵王牧場(高橋畜産グループ) | 宮城県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社蔵王高原牧場川崎育成牧場(高橋畜産グループ) | 宮城県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社蔵王ファーム山形蔵王牧場(高橋畜産グループ) | 山形県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社蔵王ファーム米澤農場(高橋畜産グループ) | 山形県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 株式会社蔵王ファーム山形第2農場(高橋畜産グループ) | 山形県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.3.30 | 南州農場株式会社AIセンター | 鹿児島県 | 豚 | |
H30 | H30.3.30 | 髙橋養豚肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.4.27 | 株式会社AGRI PRIME | 宮城県 | 豚 | |
H30 | H30.4.27 | 有限会社中村畜産 | 茨城県 | 豚 | |
H30 | H30.6.4 | 江波戸SPF肥育農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.6.4 | 株式会社イシイフーズ脇町農場 | 徳島県 | 鶏 (肉用) | |
H30 | H30.6.4 | 有限会社ピギージョイ第3農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.6.4 | 有限会社ブライトピック千葉銚子農場 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.6.4 | 株式会社近藤牧場 | 千葉県 | 牛 (乳用) | |
H30 | H30.6.4 | 鈴木養豚 | 千葉県 | 豚 | |
H30 | H30.6.4 | 有限会社高橋畜産 | 北海道 | 豚 | |
H30 | H30.7.2 | 木次ファーム | 島根県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.7.2 | 株式会社矢岳牧場 | 熊本県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.8.13 | 利根沼田ドリームファーム株式会社 | 群馬県 | 豚 | |
H30 | H30.8.13 | 有限会社中川スワインファーム肥育農場 | 大分県 | 豚 | |
H30 | H30.8.13 | はまだ牧場 | 山形県 | 牛 (乳用) | |
H30 | H30.9.21 | 南九州エッグシステム株式会社畩ヶ山農場 | 鹿児島県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.9.21 | 南九州エッグシステム株式会社末吉農場 | 鹿児島県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.9.21 | 株式会社愛鶏園深谷農場 | 埼玉県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.9.21 | 株式会社愛鶏園岡部農場 | 埼玉県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.11.14 | 有限会社香川畜産一貫農場 | 宮崎県 | 豚 | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.11.14 | 有限会社小川養鶏場 | 鳥取県 | 鶏 (採卵) | |
H30 | H30.11.14 | 株式会社アイオイ鶴ヶ平ファーム | 山形県 | 鶏 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.11.14 | 株式会社アイオイ観音寺ファーム・三ノ平ファーム | 山形県 | 鶏 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H30 | H30.12.10 | 有限会社水上畜産 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
H30 | H30.12.10 | 愛媛飼料産業株式会社菊間ファーム | 愛媛県 | 鶏 (採卵) | |
H31 | H31.1.24 | 有限会社ユキヒラ・エッグ | 群馬県 | 鶏 (採卵) | |
H31 | H31.1.24 | 有限会社飯田養豚場 | 青森県 | 豚 | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社TACSしべちゃ | 北海道 | 牛 (乳用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社オヤマ名木沢農場 | 岩手県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社オヤマ名木沢第二農場 | 岩手県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社敷島ファーム那須第1牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社敷島ファーム那須第2牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社敷島ファーム那須第3牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社敷島ファーム那須第4牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 株式会社敷島ファーム那須第5牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
H31 | H31.2.21 | 有限会社増茂デイリー | 群馬県 | 牛 (乳用) | |
H31 | H31.2.21 | 有限会社小田切牧場東部 | 長野県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
H31 | H31.3.27 | JAうすきたまごファーム株式会社臼杵農場 | 大分県 | 鶏 (採卵) | |
H31 | H31.3.27 | 有限会社安富牧場 | 岡山県 | 牛 (乳用) | 認証マーク取得農場 |
H31 | H31.3.27 | オンダン農業協同組合ひまわり農場 | 徳島県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.3.27 | 貞光食糧工業株式会社大久保農場 | 徳島県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.3.27 | 株式会社沖縄県食肉センター沖縄あぐ~もとぶ第一農場 | 沖縄県 | 豚 | 認証マーク取得農場 |
H31 | H31.3.27 | 株式会社沖縄県食肉センター沖縄あぐ~もとぶ第二農場 | 沖縄県 | 豚 | 認証マーク取得農場 |
H31 | H31.3.27 | 株式会社沖縄県食肉センター沖縄あぐ〜平良農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H31 | H31.3.27 | 株式会社沖縄県食肉センター沖縄あぐ〜大宜味農場 | 沖縄県 | 豚 | |
H31 | H31.3.27 | 丸トポートリー食品株式会社椎名農場 | 千葉県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.3.27 | 株式会社コッコファーム | 熊本県 | 鶏 (採卵) | |
H31 | H31.3.27 | 株式会社久都みやざき久米田農場 | 宮崎県 | 鶏 (肉用) | |
H31 | H31.4.9 | 株式会社野村牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.5.24 | 千葉丸ト販売株式会社水戸北部農園 | 茨城県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.5.24 | 株式会社サイボク 鳩山牧場 | 埼玉県 | 豚 | |
R元 | R元.5.24 | 群馬農協チキンフーズ株式会社北橘農場 | 群馬県 | 鶏 (肉用) | |
R元 | R元.5.24 | 株式会社IIZASA牧場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.5.24 | 有限会社大成畜産中村農場 | 鹿児島県 | 豚 | |
R元 | R元.6.14 | 株式会社御子神畜産 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.6.14 | 有限会社ブライトピック千葉GP農場 | 千葉県 | 豚 | |
R元 | R元.6.14 | 有限会社せせらぎ | 三重県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
R元 | R元.6.14 | 地主共和商会第一農場 | 三重県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.6.14 | 株式会社左京 左京農場 (旧名称;岩渕義徳牧場(左京農場)) | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.6.14 | 有限会社伊藤牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.6.14 | 須藤牧場 | 群馬県 | 牛 (乳用) | 認証マーク取得農場 |
R元 | R元.6.14 | 株式会社三重加藤牧場明和牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.6.14 | 千葉エッグファーム有限会社 小見川農場 | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.6.27 | 株式会社マルス農場 | 静岡県 | 豚 | |
R元 | R元.6.27 | 株式会社佐藤牧場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.8.8 | 有限会社都路ファーム馬立農場 | 茨城県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.8.8 | 川作ファーム株式会社本場 | 新潟県 | 豚 | |
R元 | R元.8.8 | 三重萩牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.8.8 | 株式会社グローリーデーリィファーム | 群馬県 | 牛 (乳用) | |
R元 | R元.8.8 | 有限会社磯ヶ谷養鶏園 大田原農場 | 栃木県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.8.8 | 有限会社ほそや | 群馬県 | 豚 | |
R元 | R元.8.8 | 有限会社竹内牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.9.20 | 農事組合法人平野協同畜産 | 高知県 | 豚 | |
R元 | R元.9.20 | 有限会社ジェリービーンズ多古農場 | 千葉県 | 豚 | |
R元 | R元.9.20 | 有限会社うしちゃんファーム第二肥育センターうしちゃんセンター高須賀 | 宮城県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.9.20 | 有限会社うしちゃんファーム第五肥育センターうしちゃんセンター石巻太田 | 宮城県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.9.20 | 株式会社秀鶏園森戸農場 | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.9.20 | 姫城中川ファーム株式会社 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.10.7 | 株式会社米澤佐藤畜産生産部理想肥育研究所 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.10.7 | 菊池地域農業協同組合畜産部キャトルブリーディングステーション事業所 | 熊本県 | 牛 (乳・肉用) | ※育成 |
H29 | H29.7.4 | JAえひめフレッシュフーズ株式会社菅沢育成場 | 愛媛県 | 鶏 (採卵) | ※育成 |
R元 | R元.10.7 | 株式会社神田酪農 | 新潟県 | 牛 (乳用) | 認証マーク取得農場 |
R元 | R元.10.23 | 株式会社山田鶏卵 山田ガーデンファーム | 山形県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.11.8 | 東北養鶏株式会社 | 青森県 | 鶏 (採卵) | |
R元 | R元.11.26 | 株式会社栗原農場高清水農場 | 宮城県 | 豚 | |
R元 | R元.11.26 | 株式会社栗原農場片馬合農場 | 宮城県 | 豚 | |
R元 | R元.11.26 | 有限会社片岡畜産 | 千葉県 | 豚 | |
R元 | R元.11.26 | 有限会社山口畜産 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R元 | R元.12.25 | 株式会社西ハルナファーム古賀良牧場 | 群馬県 | 牛 (乳・肉用) | |
R元 | R元.12.25 | 株式会社DairyFarm本田(旧名称;本田牧場) | 北海道 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.1.21 | 株式会社野上養鶏場 | 福岡県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
R2 | R2.2.7 | 株式会社米沢牛黄木畜産工房 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.2.7 | 北海道標茶高等学校 | 北海道 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.2.28 | 株式会社丹波清光ファーム | 京都府 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
R2 | R2.2.28 | 有限会社石岡牧場 | 岡山県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.2.28 | 株式会社伊東牧場有賀分場 | 宮城県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.2.28 | 有限会社高森肉牛ファーム | 山口県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
R2 | R2.3.30 | 池下牧場 | 奈良県 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.3.30 | 有限会社最上畜産船越農場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 有限会社最上畜産井戸山農場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 篠本牧場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 株式会社TAK | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 神戸畜産株式会社氷上本場 | 兵庫県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 株式会社門屋食肉商事大野山かどやファーム | 神奈川県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.3.30 | 有限会社ジェリービーンズ野栄農場 | 千葉県 | 豚 | |
R2 | R2.3.30 | 有限会社ジェリービーンズ山田農場 | 千葉県 | 豚 | |
R2 | R2.5.1 | 株式会社ISBファーム | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.5.1 | 高橋畜産株式会社干拓農場 | 香川県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.5.1 | 有限会社那須高原今牧場 | 栃木県 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.8.3 | 有限会社ブライトピック東庄農場 | 千葉県 | 豚 | |
R2 | R2.8.3 | 有限会社ブライトピック千葉森戸農場 | 千葉県 | 豚 | |
R2 | R2.8.3 | 株式会社早川牧場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.3 | 有限会社下士別畜産 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.12 | 株式会社えびすファーム | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.12 | 農業生産法人 株式会社福まる農場 新垣豚舎 | 沖縄県 | 豚 | |
R2 | R2.8.12 | 農事組合法人 中国牧場 | 島根県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.12 | 株式会社BELL FARM 本場 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.12 | 株式会社BELL FARM にぐら苑農場 | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.20 | 株式会社マルコファーム肥育農場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.8.20 | 株式会社やまはた舘沢農場 | 青森県 | 豚 | |
R2 | R2.8.20 | 株式会社カネダイ大橋牧場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.9.14 | 有限会社前日光ファーム | 栃木県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
R2 | R2.10.20 | 有限会社アツミファーム奥美濃農場 | 岐阜県 | 鶏 (採卵) | |
R2 | R2.10.20 | 有限会社常陸牧場木部農場 | 茨城県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.4 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 国生本場 | 茨城県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.4 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 坂手農場 | 茨城県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.4 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 酒寄牧場 | 茨城県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.4 | 株式会社黒毛和牛の岡田 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.4 | 有限会社三喜鶏園 水沼農場 | 群馬県 | 鶏 (採卵) | |
R2 | R2.11.4 | 株式会社イワイ牧場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R2 | R2.11.26 | 一宮市浮野養鶏株式会社 | 愛知県 | 鶏 (採卵) | |
R2 | R2.11.26 | 緒方エッグファーム | 熊本県 | 鶏 (採卵) | 認証マーク取得農場 |
R2 | R2.12.23 | 農事組合法人香川ランチ第一農場 | 宮崎県 | 鶏 (採卵) | |
R2 | R2.12.23 | 金子牧場合同会社 | 千葉県 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.12.23 | 合同会社ラックファーム | 徳島県 | 牛 (乳用) | |
R2 | R2.12.23 | 一般社団法人東通村産業振興公社農場 | 青森県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.1.25 | 株式会社シンライ | 千葉県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.1.25 | 糸賀牧場 | 千葉県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.2.24 | 株式会社南部ファーム | 岩手県 | 豚 | |
R3 | R3.2.24 | 全農長野SPF豚繁殖センター | 長野県 | 豚 | |
R3 | R3.2.24 | 株式会社蔵王ファーム米澤第2農場(高橋畜産グループ) | 山形県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.2.24 | 有限会社横山養豚横浜農場 | 神奈川県 | 豚 | |
R3 | R3.2.24 | 農事組合法人秋田中央種鶏場 | 秋田県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.4.12 | 農事組合法人大和畜産組合 | 香川県 | 豚 | 認証マーク取得農場 |
R3 | R3.4.12 | みらいグローバルファーム株式会社 | 宮崎県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.4.12 | 有限会社小田切牧場中野牧場 | 長野県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
R3 | R3.4.12 | 栗坪の里 石井牧場 | 神奈川県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.5.13 | 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.5.13 | 有限会社野田養鶏 | 静岡県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.5.13 | 株式会社長谷川農場 | 栃木県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.6.7 | 有限会社古株牧場 | 滋賀県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.6.7 | 株式会社栗駒ポートリー金成農場 | 宮城県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.6.7 | 株式会社栗駒ポートリー大梨農場 | 宮城県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.9.7 | JAえひめフレッシュフーズ株式会社 卵卵中野ファーム | 愛媛県 | 鶏 (採卵) | |
R3 | R3.9.7 | 株式会社カシワファーム | 富山県 | 牛 (肉用) | 認証マーク取得農場 |
R3 | R3.9.7 | 株式会社川賢 インジーンファーム谷地頭農場 | 青森県 | 豚 | |
R3 | R3.9.7 | 株式会社川賢 インジーンファーム高野沢農場 | 青森県 | 豚 | |
R3 | R3.9.22 | 有限会社野部牧場 | 茨城県 | 豚 | |
R3 | R3.9.22 | 株式会社前川農場 松阪牛舎 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.9.22 | 株式会社ホクチクファーム 達古武分場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.9.22 | 株式会社ホクチクファーム 鶴居分場 | 北海道 | 牛 (肉用) | |
R3 | R3.9.22 | 有限会社レクスト 生産農場 | 宮崎県 | 豚 | |
R3 | R3.10.4 | 株式会社三重加藤牧場 四日市肥育牧場 | 三重県 | 牛 (肉用) | |
